HelpRedirectPageHS19: различия между версиями

Материал из HelpSystem
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 4: Строка 4:
<IS_TS id="HCPOtherLanguages"/>:
<IS_TS id="HCPOtherLanguages"/>:
* pl: [[:pl:Jak wyeliminować: "Brak pętli O.P.,CH.P. Rysunek pętli wymagany do obliczeń wydajności cieplnej,chłodniczej"|Jak wyeliminować: "Brak pętli O.P.,CH.P. Rysunek pętli wymagany do obliczeń wydajności cieplnej,chłodniczej"]]
* pl: [[:pl:Jak wyeliminować: "Brak pętli O.P.,CH.P. Rysunek pętli wymagany do obliczeń wydajności cieplnej,chłodniczej"|Jak wyeliminować: "Brak pętli O.P.,CH.P. Rysunek pętli wymagany do obliczeń wydajności cieplnej,chłodniczej"]]
* en: [[:en:How to eliminate: "No R.H./R.C. loop found. Loop drawing required for heating/cooling output calculations"|How to eliminate: "No R.H./R.C. loop found. Loop drawing required for heating/cooling output calculations"]]
* de-at: [[:de-at:How to eliminate: "No R.H./R.C. loop found. Loop drawing required for heating/cooling output calculations"|How to eliminate: "No R.H./R.C. loop found. Loop drawing required for heating/cooling output calculations"]]
* de-at: [[:de-at:How to eliminate: "No R.H./R.C. loop found. Loop drawing required for heating/cooling output calculations"|How to eliminate: "No R.H./R.C. loop found. Loop drawing required for heating/cooling output calculations"]]
* bs: [[:bs:How to eliminate: "No R.H./R.C. loop found. Loop drawing required for heating/cooling output calculations"|How to eliminate: "No R.H./R.C. loop found. Loop drawing required for heating/cooling output calculations"]]
* bs: [[:bs:How to eliminate: "No R.H./R.C. loop found. Loop drawing required for heating/cooling output calculations"|How to eliminate: "No R.H./R.C. loop found. Loop drawing required for heating/cooling output calculations"]]
Строка 17: Строка 18:
* fa: [[:fa:How to eliminate: "No R.H./R.C. loop found. Loop drawing required for heating/cooling output calculations"|How to eliminate: "No R.H./R.C. loop found. Loop drawing required for heating/cooling output calculations"]]
* fa: [[:fa:How to eliminate: "No R.H./R.C. loop found. Loop drawing required for heating/cooling output calculations"|How to eliminate: "No R.H./R.C. loop found. Loop drawing required for heating/cooling output calculations"]]
* it: [[:it:How to eliminate: "No R.H./R.C. loop found. Loop drawing required for heating/cooling output calculations"|How to eliminate: "No R.H./R.C. loop found. Loop drawing required for heating/cooling output calculations"]]
* it: [[:it:How to eliminate: "No R.H./R.C. loop found. Loop drawing required for heating/cooling output calculations"|How to eliminate: "No R.H./R.C. loop found. Loop drawing required for heating/cooling output calculations"]]
* nl: [[:nl:How to eliminate: "No R.H./R.C. loop found. Loop drawing required for heating/cooling output calculations"|How to eliminate: "No R.H./R.C. loop found. Loop drawing required for heating/cooling output calculations"]]
* sk: [[:sk:How to eliminate: "No R.H./R.C. loop found. Loop drawing required for heating/cooling output calculations"|How to eliminate: "No R.H./R.C. loop found. Loop drawing required for heating/cooling output calculations"]]
* uk: [[:uk:How to eliminate: "No R.H./R.C. loop found. Loop drawing required for heating/cooling output calculations"|How to eliminate: "No R.H./R.C. loop found. Loop drawing required for heating/cooling output calculations"]]

Версия от 02:03, 14 февраля 2020

Content available in other languages: Заглавная страница

: